令和8年7月28日に発生した熊本地震により、お亡くなりになられた方々に深く哀悼の意を表しますとともに、被災されたすべての皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復旧・復興を支援するため、熊本県や関係機関と連携しながら支援を行っております。
人的支援の状況
人的支援の状況(本市職員の派遣状況)※令和8年8月16日時点| 派遣先 | 派遣期間 | 派遣人数(人日) | 業務内容 | 備考 |
|---|
| 熊本市 | 令和8年7月31日 | 2 | 避難所運営 | 一般職員 |
| 氷川町 | 令和8年8月1日 ~8月16日 | 20 | 避難所運営・応援物資整理 | 一般職員 |
| 宇城市 | 令和8年8月3日 ~8月16日 | 70 | 応援物資整理 | 一般職員 |
| 御船町 | 令和8年8月5日 ~8月16日 | 24 | 災害関連受付 | 一般職員 |
| 熊本市 | 令和8年7月29日 ~8月3日 | 12 | 給水支援 | 一般職員 |
| 宇城市 | 令和8年8月5日 | 2 | 給水支援 | 一般職員 |
| 八代市 | 令和8年8月6日 ~8月12日 | 14 | 水道工事技術指導 水道施設調査(漏水調査) | 一般職員 (技術指導者) |
| 済生会熊本病院 | 令和8年 7月29日 ~7月31日 | 4 | 医療支援 | DMATの派遣 |
| 県庁 | 令和8年8月12日 ~8月16日 | 5 | 医療支援 | DMATの派遣 |
| 県庁 | 令和 8年8月12日 ~8月16日 | 4 | 医療支援 | JRAT業務調整員 |
| 氷川町 | 令和8年8月6日 | 2 | 避難者(避難所・在宅)の健康管理 | 保健師 |
| 美里町 | 令和8年8月6日 ~8月7日 | 4 | 避難者(避難所・在宅)の健康管理 | 保健師 |
| 宇城市 | 令和8年8月10日 ~8月16日 | 12 | 全戸訪問による健康調査
| 保健師 |
| 氷川町 | 令和8年8月5日 ~8月7日 | 3 | 災害派遣ナース | 看護師 |
| 嘉島町⇒八代市 | 令和8年7月28日 ~7月29日 | 10 | 救急活動 | 消防 |
| 八代市 | 令和8年7月31日 ~8月16日 | 30 | 救急活動
| 消防 |
| 宇城市 | 令和8年8月6日 8月7日 | 8 | 山林火災消化活動 | 消防 |
| 氷川町 | 令和8年8月10日 ~8月14日 | 5 | 応急危険度判定業務 | 土木職 建築士 |
| 宇城市 | 令和8年7月31日 | 1 | 被災宅地危険度判定業務 | 建築士 |
その他(令和8年8月16日時点の山鹿市調査による)
他団体の支援
- 山鹿商工会議所 救援物資の支援(八代市)
- 山鹿市商工会青年部 救援物資の支援(八代市)
- JIYU山鹿支部 救援物資の支援(八代市)
- クレーンジャパン熊本地震物資センター ※物資を募集しています [お問い合わせ先 株式会社古賀クレーン(山鹿市南島1692-2) 電話番号090-8830-3310]