本市では、市内産業の振興と雇用の拡大を図ることを目的として、市内に工場等を新設、又は増設される際に、山鹿市工場等設置奨励条例に基づき、支援制度を設けています。
地域や業種等により、要件や支援制度の内容が異なります。詳しくは、当ページ末尾の問い合わせ先までお尋ねください。
1 固定資産税3年間課税免除(過疎地域)
項目 | 内容
|
---|
対象地域 | 過疎地域(旧鹿北町・菊鹿町・鹿央町)
|
対象業種等 | 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等 |
対象基準 | 【製造業・旅館業(下宿営業を除く)】 ・資本金5,000万円以下⇒特別償却設備取得価格500万円以上 ・資本金5,000万円超1億円以下⇒特別償却設備取得価格1,000万円以上 ・資本金1億円超⇒特別償却設備取得価格2,000万円以上 【農林水産物等販売業・情報サービス業等】 ・資本金に関係なく特別償却設備取得価格500万円以上 |
対象設備等 | ・家屋、償却資産 ・取得後1年以内に家屋建設に着手した土地 |
支援措置 | 対象設備等に係る固定資産税を3年間課税免除 |
2 固定資産税3年間課税免除(促進区域)
項目
| 内容
|
---|
対象地域 | 促進区域(山鹿市全域) ただし、環境保全上重要な地域(鳥獣保護区)を除く |
対象業種等 | 地域未来投資促進法に基づき、地域経済牽引事業計画の熊本県の承認を受けた事業 【主な事業内容】 農林水産業分野、自然共生型産業分野、成長ものづくり分野、情報通信関連分野、観光・スポーツ分野、第4次産業革命分野、BCP対策関連分野、交通インフラを活用したまちづくり分野 |
対象基準 | 【農林漁業及び関連業種】 減価償却資産取得価格5,000万円超 【上記以外】 減価償却資産取得価格1億円超 |
対象設備等 | ・家屋、構築物(事務所等は除く) ・取得後1年以内に家屋建設に着手した土地 |
支援措置 | 対象設備等に係る固定資産税を3年間課税免除 |
※地域未来投資促進法について、詳しくは以下の熊本県ホームページをご覧ください。
3 工場等設置奨励金(産業導入地区等)
項目
| 内容
|
---|
対象地域 | 産業導入地区等 (山鹿東部工業団地、堂原工業団地、若宮原工業団地、駄の原工業団地、吉井工業団地、高橋工業団地) |
対象業種等 | 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業 |
対象基準 | 減価償却資産取得価格3,000万円超 (ガスの製造、発電に係る設備を含む) |
対象設備等 | ・家屋、償却資産(展示用の建物等は除く) ・取得後1年以内に家屋建設に着手した土地 |
支援措置 | 対象設備等に係る固定資産税支払額の100%相当額を3年間交付 |
4 工場等設置奨励金(上記1~3以外)
項目
| 内容
|
---|
対象地域 | 山鹿市全域 ただし、上記1~3の適用を受ける場合以外 |
対象業種等 | 製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、インターネット附随サービス業その他類する業で市長が認める業の用に供する施設、試験研究施設、総合保養地域整備法第2条第1項第1号から第5号(※1)、観光振興に資する施設等で市長が適当と認めるもの |
対象基準 | 減価償却資産(投下固定資産総額) 【新設(※2)の場合】 減価償却資産(投下固定資産総額)取得価格5,000万円超(ガスの製造、発電に係る設備を含む) 【増設(※3)の場合】 減価償却資産(投下固定資産総額)取得価格3,000万円超(ガスの製造、発電に係る設備を含む) |
対象設備等 | 家屋、償却資産 |
支援措置 | 対象設備等に係る固定資産税支払額を3年間交付 ただし、1年目100%相当額、2年目80%相当額、3年目60%相当額 |
(※1)第1号;スポーツ又はレクリエーション施設、第2号;教養文化施設、第3号;休養施設、第4号;集会施設、第5号;宿泊施設となります。
(※2)新設は、山鹿市内に工場等を有しないものが新たに工場等を設置する場合です。
(※3)増設は、山鹿市内に工場等を有するものが新たに工場等を設置、移転、拡張する場合です。
5 雇用奨励金
項目
| 内容
|
---|
対象基準 | 上記1~4のいずれかが適用される場合に、山鹿市に住所を有する者を新たに雇用し、操業開始日から1年以上常時雇用(期間の定めなく雇用されている雇用保険の被保険者) |
支援措置 | 1人当たり30万円交付 ただし、交付は1回限り |
6 用地取得奨励金 <令和5年4月1日から新設!>
項目
| 内容
|
---|
対象基準 | 上記1~4のいずれかが適用される場合に、山鹿市内で新たな土地を取得(ただし、取得後1年以内に工場等を構成する家屋の建設に着手したものに限る) |
支援措置 | 市有財産は、土地取得価格の5割を交付 市有財産以外は、土地取得価格の3割を交付 ただし、限度額5千万円(算定額のうち千円未満は切り捨て) |
※市の財政事情等により、3年以内の期間で分割交付する場合があります。
7 手続きの流れ
支援制度を受けるための手続きの流れについては、以下のファイルをご確認ください。