山鹿市消防本部の紹介
消防庁舎の紹介消防本部 ・山鹿消防署 所在地 | 熊本県山鹿市南島1270番地1 |
---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
---|
面積 | (敷地面積)17,810.98平方メートル (延べ面積)2,735.71平方メートル |
---|
建築年度 | 平成19年 |
---|
電話 | (消防総務課)0968-43-1194 (予防課)0968-43-9119 (警防通信指令課)0968-43-1289 (山鹿消防署)0968-43-1191 |
---|
FAX | (消防総務課・予防課)0968-43-5100 (警防通信指令課)0968-43-8872 (山鹿消防署)0968-43-1189 |
---|
東分署 所在地 | 熊本県山鹿市鹿本町津袋1254番地4 |
---|
構造 | 鉄骨造 平屋建 |
---|
面積 | (敷地面積)1,603平方メートル (延べ面積)458.4平方メートル |
---|
建築年度 | 令和5年 |
---|
電話 | 0968-46-2382 |
---|
FAX | 0968-46-1119 |
---|
鹿北分署
所在地 | 熊本県山鹿市鹿北町四丁1612番地2 |
---|
構造 | 鉄骨造 地上2階建 |
---|
面積 | (敷地面積)913.99平方メートル (延べ面積)482.11平方メートル |
---|
建築年度 | 令和3年 |
---|
電話 | 0968-32-2574 |
---|
FAX | 0968-34-8377 |
---|
|